Huidige weersituatie in Hilaard, Fryslân
Opgemaakt op: 20-05-12 om 15:03 uur.
| Temperatuur: | 25.4°C | Dauwpunt: | 16.5°C |
| Vochtigheid: | 58% | Gevoels temperatuur: | 25.4°C |
| Wind: | E op 19.3 km/hr | THW Index: | 25.8°C |
| Barometer: | 1007.0 hPa en Falling Slowly | Neerslag vandaag: | 0.0 mm |
| Neerslag intensiteit: | 0.0 mm/hr | Neerslag deze maand: | 34.8 mm |
| Neerslag laatste storm: | 0.0 mm | Neerslag dit jaar: | 243.8 mm |
Zonsopkomst: 5:31 Zonsondergang: 21:38
| Dag overzicht |
|
Maand overzicht |
| Radar lokaal | Radar en vooruitzicht | Satelietbeeld |
![]() |
|
Temperatuur - Weeralarm ![]() ![]() |
|
Maand rapport
deze maand Maand rapport vorige maand |
Jaar rapport dit
jaar Jaar rapport vorig jaar |