Huidige weersituatie in Hilaard, Fryslân
Opgemaakt op: 03-09-10 om 20:43 uur.
| Temperatuur: | 14.2°C | Dauwpunt: | 12.0°C |
| Vochtigheid: | 87% | Gevoels temperatuur: | 14.2°C |
| Wind: | NNE op 0.0 km/hr | THW Index: | 14.2°C |
| Barometer: | 1020.7 hPa en Steady | Neerslag vandaag: | 1.3 mm |
| Neerslag intensiteit: | 0.0 mm/hr | Neerslag deze maand: | 2.5 mm |
| Neerslag laatste storm: | 1.0 mm | Neerslag dit jaar: | 554.5 mm |
Zonsopkomst: 6:52 Zonsondergang: 20:22
| Dag overzicht |
|
Maand overzicht |
| Radar lokaal | Radar en vooruitzicht | Satelietbeeld |
![]() |
|
Temperatuur - Weeralarm ![]() ![]() |
|
Maand rapport
deze maand Maand rapport vorige maand |
Jaar rapport dit
jaar Jaar rapport vorig jaar |